<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Di Benedetto projets transatlantique 2018 Vendée Globe coaching et conseils voile aux particuliers conférences en entreprise consulting &#187; Languages &#187; Français</title>
	<atom:link href="https://www.alessandrodb.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alessandrodb.com</link>
	<description>Skipper Navigateur WORLD RECORD SAILOR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Aug 2018 16:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.26</generator>
	<item>
		<title>Le livre &#171;&#160;Mon aventure sur l&#8217;Everest de la Voile / le Vendée Globe&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/le-livre-mon-aventure-sur-leverest-de-la-voile-le-vendee-globe/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/le-livre-mon-aventure-sur-leverest-de-la-voile-le-vendee-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naonoum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Le livre &#171;&#160;Mon aventure sur l&#8217;Everest  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le livre &laquo;&nbsp;Mon aventure sur l&rsquo;Everest de la Voile / le Vendée Globe&nbsp;&raquo; est maintenant disponible, pour plus d&rsquo;infos, <a title="Le livre d’Alessandro Di Benedetto" href="http://www.alessandrodb.com/fr/le-livre-dalessandro-di-benedetto/">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/le-livre-mon-aventure-sur-leverest-de-la-voile-le-vendee-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souvenirs de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2014</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/souvenirs-de-la-route-du-rhum-destination-guadeloupe-2014/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/souvenirs-de-la-route-du-rhum-destination-guadeloupe-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Di Benedetto (Team Plastique – AFM Téléthon) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Alessandro Di Benedetto (Team Plastique – <a href="http://www.afm-telethon.fr/actualites/course-connectee-telethon-top-depart-stade-charlety-6040?xtor=EPR-10000320-[EMLAFM_25112015]-20151125-[focus2_video]" target="_blank">AFM Téléthon</a>) 6ème/9 IMOCA en Guadeloupe; 17ème/91tcc.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<div class="zoneTexte">
<div class="ppy-placeholder"></div>
<p><strong id="chapo">Ce mercredi 19 novembre 2014 à 01h 04mn 30s, Alessandro di Benedetto a franchi la ligne d&rsquo;arrivée de la 10e Route du Rhum &#8211; Destination Guadeloupe. Le skipper de Team Plastique – <a href="http://www.afm-telethon.fr/actualites/course-connectee-telethon-top-depart-stade-charlety-6040?xtor=EPR-10000320-[EMLAFM_25112015]-20151125-[focus2_video]" target="_blank">AFM Téléthon</a> a mis 16 jours 11 heures 4 minutes et 30 secondes pour boucler le parcours. Il a parcouru 4 391 milles à 11,11 nœuds de moyenne. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/souvenirs-de-la-route-du-rhum-destination-guadeloupe-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course connectée du Téléthon, top départ au stade Charléty !</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/la-course-connectee-du-telethon-top-depart-au-stade-charlety/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/la-course-connectee-du-telethon-top-depart-au-stade-charlety/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 Novembre 2015, Muriel Hurtis, Jackson Richardson, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le 24 Novembre 2015, Muriel Hurtis, Jackson Richardson, Luc Leblanc, Vincent Parisi, Luis Fernandez, Pascal Gentil, Alessandro D<strong>i Benedetto, Jean-Frédéric Dubois,</strong> se sont élancés sur la piste du stade Charléty en arborant fièrement les couleurs de la course connectée du Téléthon.</strong></p>
<p><a href="http://www.alessandrodb.com/wp-content/uploads/2015/11/AFM-TELETHON-24-Nov-2015.jpg" rel="lightbox[gallery-Jlc6]"><img class="size-medium wp-image-832" src="http://www.alessandrodb.com/wp-content/uploads/2015/11/AFM-TELETHON-24-Nov-2015-300x200.jpg" alt="La course connectée du Téléthon, top départ au stade Charléty !" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a title="La course connectée du Téléthon: Un clip de lancement a été réalisé à cette occasion" href="http://www.afm-telethon.fr/actualites/course-connectee-telethon-top-depart-stade-charlety-6040?xtor=EPR-10000320-[EMLAFM_25112015]-20151125-[focus2_video]" target="_blank">http://www.afm-telethon.fr/actualites/course-connectee-telethon-top-depart-stade-charlety-6040?xtor=EPR-10000320-[EMLAFM_25112015]-20151125-[focus2_video]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/la-course-connectee-du-telethon-top-depart-au-stade-charlety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Di Benedetto sur le plateau TV de RAI3 à Rome</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-sur-le-plateau-tv-de-rai3-a-rome/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-sur-le-plateau-tv-de-rai3-a-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 mai 2015 Alessandro Di Benedetto à été invité sur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 24 mai 2015 Alessandro Di Benedetto à été invité sur le plateau de l&rsquo;émission télé &laquo;&nbsp;Il posto giusto&nbsp;&raquo; de RAI 3 à Rome (programme conduit par Rebecca Vespa Berglund).</p>
<p>L&rsquo;émission est disponible sur:</p>
<p><a href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d54cde1f-6d32-42af-ad66-2b2c71c0db8a.html#p=0">http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d54cde1f-6d32-42af-ad66-2b2c71c0db8a.html#p=0</a></p>
<p><iframe style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; width: 100%; height: 100%; min-width: 355px; min-height: 200px;" src="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d54cde1f-6d32-42af-ad66-2b2c71c0db8a.html?iframe" width="300" height="150" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Crédits photos: Maria Iodice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-sur-le-plateau-tv-de-rai3-a-rome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro parrain de la Sup Sailing Cup La Rochelle 2015</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-parrain-de-la-sup-sailing-cup-la-rochelle-2015/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-parrain-de-la-sup-sailing-cup-la-rochelle-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 13:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro parrain de la Sup Sailing Cup La Rochelle 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro parrain de la Sup Sailing Cup La Rochelle 2015<img class="alignnone size-medium wp-image-724" src="http://www.alessandrodb.com/wp-content/uploads/2015/05/SupSailingCup2015IMG_0054_Fotor-300x200.jpg" alt="SupSailingCup2015IMG_0054_Fotor" width="300" height="200" /><a href="http://www.alessandrodb.com/wp-content/uploads/2015/05/SupSailingCup2015IMG_3762.jpg" rel="lightbox[gallery-qjhB]"><img class="alignnone size-medium wp-image-725" src="http://www.alessandrodb.com/wp-content/uploads/2015/05/SupSailingCup2015IMG_3762-300x200.jpg" alt="SupSailingCup2015IMG_3762" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-parrain-de-la-sup-sailing-cup-la-rochelle-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview d&#8217;Alessandro Di Benedetto sur Sun Radio</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/interview-dalessandro-di-benedetto-sur-sun-radio/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/interview-dalessandro-di-benedetto-sur-sun-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 11:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naonoum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur le parcours d&#8217;Alessandro Di Benedetto  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Retour sur le parcours d&rsquo;Alessandro Di Benedetto et son projet pour le Vendée Globe 2016</p>
<p style="text-align: left;"><iframe src="//www.dailymotion.com/embed/video/x2jy48d" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/x2jy48d_sun-sports-19-mars-2015-alessandro-di-benedetto_sport" target="_blank">SUN Sports &#8211; 19 mars 2015 &#8211; Alessandro di&#8230;</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/lesonunique" target="_blank">lesonunique</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/interview-dalessandro-di-benedetto-sur-sun-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Di Benedetto pré-inscrit au Vendée Globe mais encore sans sponsor</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-pre-inscrit-au-vendee-globe/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-pre-inscrit-au-vendee-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 16:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naonoum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 novembre 2016 aux Sables d’Olonne, Alessandro Di B [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 6 novembre 2016 aux Sables d’Olonne, Alessandro Di Benedetto aimerait prendre le départ de son deuxième Vendée Globe consécutif. Onzième de la dernière édition après 104 jours de mer à bord d’un 60 pieds mis à l’eau en 1998, le skipper franco-italien avait fait partager sa course avec une joie de vivre communicative.</p>
<p>En 2016, il aimerait révenir avec des ambitions sportives à la hausse sur un bateau bien plus récent et plus performant,  l’ex Aviva, un plan Owen-Clarke mis à l’eau en 2007 et avec lequel Dee Caffari a terminé 6e du Vendée Globe 2008/2009. C’est également à bord de ce bateau que la Britannique s’est emparée de la 8e place de la Transat Jacques Vabre 2009, associée à son compatriote Brian Thompson. Plus récemment, sous les couleurs de GAES, le voilier a bouclé la Barcelona World Race 2010/2011 entre les mains de Dee Caffari et Anna Corbella.</p>
<p>Alessandro est maintenant à la recherche de sponsor pour pouvoir acquérir cette machine et commencer à naviguer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><small>© Lloyd Images</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-pre-inscrit-au-vendee-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Di Benedetto aimerait révenir à bord de l’ex Aviva</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-reviendra-a-bord-de-lex-aviva/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-reviendra-a-bord-de-lex-aviva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodb.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Le skipper franco-italien aimerait qu&#8217;un sponsor  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le skipper franco-italien aimerait qu&rsquo;un sponsor rachete l’IMOCA 60 ex Aviva de Dee Caffari, un plan Owen Clarke qui a également participé à la Transat Jacques Vabre 2009 et à la Barcelona World Race 2010/2011.</p>
<p>Le 6 novembre 2016, Alessandro di Benedetto qui est en pleine recherche de sponsor, aimerait prendra donc le départ de son deuxième Vendée Globe avec des ambitions bien différentes de celles de sa première participation. A bord de Team Plastique, un 60 pieds mis à l’eau en 1998 et donc pas en mesure de jouer les premiers rôles, Alessandro partait pour l’aventure, pour finir&#8230; Il s’était emparé de la 11e place du Vendée Globe 2012-2013, 26 jours après le vainqueur François Gabart.</p>
<p>Dans maintenant moins de<img class="alignleft" title="Dee Caffari - Aviva" src="http://www.vendeeglobe.org/medias/00/01/167/dee-caffari-aviva-r-280-280.jpg" alt="Dee Caffari - Aviva" /> deux ans, il aimerait s&rsquo;élancer une nouvelle fois, à bord d’un IMOCA mis à l’eau près de dix ans plus tard, l’ex Aviva avec lequel Dee Caffari a terminé 6e du Vendée Globe 2008/2009, en 99 jours de mer. C’est également à bord de ce bateau que la Britannique s’est emparée de la 8e place de la Transat Jacques Vabre 2009, associée à son compatriote Brian Thompson. Sous les couleurs © Lloyd Images</p>
<p>de GAES, le bateau a pris part à la Barcelona World Race 2010/2011, entre les mains de Dee Caffari et l&rsquo;Espagnole Anna Corbella. L’expérience s’est soldée par une nouvelle 6e place.</p>
<p>C’est donc à bord d’un 60 pieds qui a démontré sa fiabilité que Di Benedetto aimerait s’engager dans le prochain Vendée Globe, avec des objectifs sportifs forcément à la hausse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-reviendra-a-bord-de-lex-aviva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Di Benedetto à la recherche de sponsor</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-a-la-recherche-de-sponsor/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-a-la-recherche-de-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.naonoum.fr/alessandro-di-benedetto/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Le skipper franco-italien, classé onzième du Vendée Glo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le skipper franco-italien, classé onzième du Vendée Globe 2012-2013 sur Team Plastique, vient de franchir une étape supplémentaire vers la ligne de départ du Vendée Globe 2016. Un passionné a bloqué un IMOCA de 2008 pour permettre à Alessandro Di Benedetto de le racheter. Au skipper désormais de trouver le budget avec un, ou des partenaires désireux d’inscrire leurs noms dans la légende du Vendée Globe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-a-la-recherche-de-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Di Benedetto &#8211; 6ème de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe</title>
		<link>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-6eme-de-la-route-du-rhum-destination-guadeloupe/</link>
		<comments>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-6eme-de-la-route-du-rhum-destination-guadeloupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Di Benedetto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.naonoum.fr/alessandro-di-benedetto/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[A bord de Team Plastique-AFM Téléthon, le skipper franc [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A bord de Team Plastique-AFM Téléthon, le skipper franco-italien Alessandro Di Benedetto boucle sa Route du Rhum-Destination Guadeloupe en 6ème position de la catégorie IMOCA (monocoques de 60 pieds), après 16 jours 11 heures 4 minutes et 30 secondes de course (passage de ligne à 20h04 heure locale, 01h04 heure métropole).<br class="autobr" /> Le navigateur aura souffert jusqu’au bout pour boucler cette 10ème édition de la mythique course transatlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).<br class="autobr" /> Seul IMOCA engagé à être équipé d’une quille fixe là où les nouvelles générations ont des quilles pendulaires plusperformantes, sur un bateau de 1997, Alessandro n’était cependant pas là pour faire de la figuration.<br class="autobr" /> Une accumulation de pépins techniques (safran endommagé réparé en mer, voiles déchirées, pilotes automatiques en panne) et physiques (douleurs au dos et au sacrum après une chute à bord, grosse tendinite, intoxication) auraient pu avoir raison de sa détermination. Il n’en fut rien.</p>
<h2 class="spip">Se dépasser, relever des défis, tant de points communs entre la course océanique et l’AFM Téléthon.</h2>
<p>Sur Team Plastique-AFM Téléthon, Alessandro Di Benedetto embarquait aussi les couleurs d’une cause lui tenant à coeur et promettait de faire une jolie course, pour les malades et leurs familles, les équipes du Téléthon et les nombreux bénévoles engagées dans cette superbe aventure.<br class="autobr" /> Il a tenu parole en allant au bout de ses capacités physiques et mentales, et en tirant toutes les forces disponibles de son bateau !</p>
<h2 class="spip">Réaction d’Alessandro Di Benedetto (skipper de Team Plastique-AFM Téléthon)</h2>
<blockquote class="spip"><p>« Je suis très content parce-que la course s’est bien passée, c’était très intense, je savais que j’arriverai plus fatigué que pour l’arrivée du Vendée Globe et c’est bel et bien le cas.<br class="autobr" /> Je ne sais pas comment je tiens debout, dans les derniers miles j’ai failli m’endormir, quand les bateaux de la sécurité étaient autour de moi.<br class="autobr" /> Je suis content des réparations que j’ai faites en mer, notamment sur le safran, je pense que le fait d’avoir réalisé ces réparations sans faire escale ont jouées sur l’écart avec Tanguy (De Lamotte, Initiatives Coeur), pour le même type de problème il a fait un arrêt, et ça a fait la différence au final. Son bateau peut aller entre 5 et 7 noeuds plus vite que le mien, c’était très chaud !<br class="autobr" /> C’est une belle arrivée pour moi, il y a plein de bateaux qui sont venus m’accueillir, mon équipe, des amis, c’était vraiment sympa, j’ai allumé des feux pour fêter ça.<br class="autobr" /> Je suis très fatigué, mais très content ! »</p></blockquote>
<h2 class="spip">Réaction de Didier Elin (président de Team Plastique)</h2>
<p>« C’est encore une superbe aventure que nous avons vécue tous ensemble. Bravo à Alessandro pour sa superbe course, je sais qu’il a été au bout de lui-même pour passer la ligne, je suis très fier de ce qu’il a accompli.<br class="autobr" /> Un grand merci aux salariés de Team Plastique, aux partenaires du bateau Team Plastique-AFM Téléthon, à toutes celles et ceux qui sont à nos côtés pour ce projet collectif en faveur de l’AFM-Téléthon, preuve qu’ensemble, on peut faire de très belles choses. <br class="autobr" /> Cette mobilisation faite pour récolter des fonds en faveur de l’association dépasse déjà nos objectifs, et ce n’est pas fini !<br class="autobr" /> Enfin, merci à l’AFM-Téléthon, à ses équipes, aux chercheurs et aux personnes mobilisées pour améliorer la vie des malades, de leurs familles. Nous vivons une aventure incroyable avec vous, bon vent à toutes et à tous pour les défis que vous relevez jour après jour. »</p>
<h2 class="spip">Résumé de la course d’Alessandro Di Benedetto</h2>
<p>(Team Plastique-AFM Téléthon) IMOCA 60<br class="autobr" /> <strong>Route du Rhum Destination Guadeloupe</strong></p>
<h2 class="spip">Retour sur une course éprouvante et mouvementée</h2>
<p>A bord de Team Plastique-AFM Téléthon, Alessandro prend un très beau départ sur la Route du Rhum Destination Guadeloupe : malgré l’écart générationnel entre son bateau et le reste de la flotte des IMOCA, il fait un très beau début de course, d’une intensité constante. L’écart reste faible avec la tête de course.</p>
<h2 class="spip">Solent déchiré</h2>
<p>Le 6 novembre, après 6 jours de courses, le skipper déplorait la déchirure de son solent (voile d’avant) rendu inutilisable.</p>
<h2 class="spip">Safran endommagé : réparations sportives en mer</h2>
<p>Le 7 novembre, les fixations de son safran bâbord (partie du gouvernail du bateau) lâchaient, ce safran menaçant alors de s’arracher. Après de belles réparations techniques et périlleuses au milieu de l’Atlantique pendant près de 7 heures, le marin repartait de plus belle, soucieux de rester au contact de la flotte des IMOCA.</p>
<h3 class="spip">Spi déchiré et blessures</h3>
<p>Le 9 novembre, un spi se déchirait, dans l’accident, Alessandro Di Benedetto vient heurter une pièce métallique de son Team Plastique-AFM Téléthon. Blessé au bassin et au sacrum, les douleurs viennent s’ajouter à une grosse tendinite qui prive le skipper des rares heures de sommeil qui lui permettraient de récupérer.<br class="autobr" /> L’électronique fait elle aussi des siennes, et le pilote automatique devient si capricieux qu’il oblige Alessandro à barrer énormément, dès que le vent est au-dessus des 15 noeuds.</p>
<h3 class="spip">Ne rien lâcher, tenir parole</h3>
<p>Le 11 novembre, message reçu du bord : Alessandro est fier de ce qu’il est en train d’accomplir, et espère pouvoir faire voyager les équipes du Téléthon mais aussi les malades et leurs familles dans sa course.<br class="autobr" /> Une phrase illustre parfaitement l’état d’esprit à bord de Team Plastique-AFM Téléthon : « Je ne sais pas si je vais réussir à couper la ligne d’arrivée de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, mais une chose est sûre, je vais faire de mon mieux pour atteindre ce but ».</p>
<h3 class="spip">Une violente Intoxication</h3>
<p>L’organisme affaibli, une intoxication le frappe violemment pendant près de 2 heures, avec des douleurs d’une intensité rarement ressentie, Alessandro croit s’évanouir. Il récupère progressivement ses forces, sans être encore sûr de la cause exacte de ces maux.</p>
<h3 class="spip">Vie à l’extérieur, à la barre de Team Plastique AFM Téléthon</h3>
<p>Le 14 novembre, Alessandro l’avoue : il vit désormais à l’extérieur, obligé de barrer sauf pour essayer de se reposer.<br class="autobr" /> Derrière, Tanguy De Lamotte revient à grandes enjambées, il déclare en riant : « Initiatives Coeur est un bateau qui peut aller 6 à 8 noeuds plus vite que Team Plastique-AFM Téléthon, c’est un peu comme être en Fiat 500 et avoir derrière soi une Ferrari ! »</p>
<h3 class="spip">Obligé de réduire</h3>
<p>Le 15 novembre, l’autopilote principal est de plus en plus défaillant, il faut redoubler d’efforts et tenir bon la barre, tout en réduisant la toile afin de naviguer prudemment.<br class="autobr" /> L’objectif de maintenir Tanguy De Lamotte à une distance suffisante semble tenu,<br class="autobr" /> L’autopilote 2 provoque un départ à l’abattée.</p>
<h3 class="spip">Dernière journée en mer</h3>
<p>Alessandro a joint l’équipe en place à Pointe-à-Pitre, il a dû procéder dans la nuit à la réparation du chariot de grandvoile et au remplacement d’un boitier de fixation de latte de grand-voile. Les dernières heures de course sont éreintantes, le skipper est littéralement épuisé.<br class="autobr" /> L’objectif est rempli, Team Plastique-AFM Téléthon boucle la Route du Rhum-Destination Guadeloupe en 6ème place de la classe IMOCA, le tout en 16 jours 11 heures 4 minutes et 30 secondes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrodb.com/fr/alessandro-di-benedetto-6eme-de-la-route-du-rhum-destination-guadeloupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
